WD-M3 Тигез өслек
Тигез өслек
Хром карбиды каплау пластинасы
ӨСТЕНЛЕК:
* Тигез өслек, бер тапкыр үтүче катлам, өслек эретеп ябыштыру мончыклары юк
* Берләштерү сызыгына кадәр даими микроструктура һәм катылык
* Түбән ышкылу коэффициенты
* Искәртеп бетерү һәм бәрелүгә чыдамлылыкның югары сыйфаты
* Эш температурасы <600℃
* Уникаль магнит булмаган катламда өстәмә рөхсәт ителә
* Фрезер һәм алдан ялтыратылган өслек бизәлеше формасында бар
ТИПИКТЕХНИК СТАНДАРТ
| Дәрәҗә | Химик состав | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Төп элементлар | WD-M3 | WD-M7 |
| Нигез материалы | Q235B | Q235B |
| Төп эретмә каты фазасы | Хром карбиды | Хром карбиды + Композит карбиды |
| Беренчел карбид күләме (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) буенча катлам катылыгы | 670 (58) | 670 (58) |
| Коры ком белән резина тәгәрмәчнең абразивлыгын сынау (г) | <0.15 г | <0.14 г |
| Бәрелү ашау сынауы (g) | <0.10 г | <0,08 г |
| Стандарт калынлык (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандарт пластина зурлыгы (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Тәкъдим ителгән куллану | Гадәти абразия | Бик көчле абразия |


